<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>oct. 2026</title>
	<link>https://nord-isere.fr/category-270-oct.-2026</link>
	<atom:link href="https://nord-isere.fr/category-feed/270?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>actupro</copyright>
	<managingEditor>christian@actupro.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 14:04:12 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Emploi en Nord-Isère : trois villes, trois trajectoires depuis 2012</title>
		<link>https://nord-isere.fr/article-236-emploi-nord-isere-bourgoin-tour-du-pin-morestel</link>
		<guid isPermaLink="true">https://nord-isere.fr/article-236-emploi-nord-isere-bourgoin-tour-du-pin-morestel</guid>
		<description> Emploi en Nord-Isère : l'INSEE montre une hausse à Bourgoin-Jallieu et Morestel, un recul à La Tour-du-Pin, et un chômage en baisse dans les trois communes</description>
		<dc:creator>Hélène Rival</dc:creator>
		<category>Actualité des entreprises</category>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:56:00 GMT</pubDate>
		<comments>https://nord-isere.fr/section-22-actualite-des-entreprises#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://nord-isere.fr/comments/post.php/article/236</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://nord-isere.fr/comments/feed.php/article/236</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://nord-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A236</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Quartier gare Ramseyer à Bourgoin-Jallieu : la démolition démarre</title>
		<link>https://nord-isere.fr/article-235-quartier-gare-ramseyer-bourgoin-jallieu-demolition</link>
		<guid isPermaLink="true">https://nord-isere.fr/article-235-quartier-gare-ramseyer-bourgoin-jallieu-demolition</guid>
		<description> À Bourgoin-Jallieu, la CAPI lance fin octobre 2026 la démolition des Magasins Généraux, première étape du quartier gare Ramseyer et de ses 360 logements</description>
		<dc:creator>Gérard Ballon</dc:creator>
		<category>Actualité des entreprises</category>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 07:26:51 GMT</pubDate>
		<comments>https://nord-isere.fr/section-22-actualite-des-entreprises#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://nord-isere.fr/comments/post.php/article/235</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://nord-isere.fr/comments/feed.php/article/235</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://nord-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A235</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Biométhane et bioGNV à Bourgoin-Jallieu : la station GEG</title>
		<link>https://nord-isere.fr/article-234-station-geg-biognv-bourgoin-jallieu</link>
		<guid isPermaLink="true">https://nord-isere.fr/article-234-station-geg-biognv-bourgoin-jallieu</guid>
		<description> La station multi-énergies de GEG à Bourgoin-Jallieu propose quatre pistes GNC et bioGNC, alimentées par cinq méthaniseurs de la plaine de la Bièvre</description>
		<dc:creator>Gérard Ballon</dc:creator>
		<category>Actualité des entreprises</category>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 11:22:28 GMT</pubDate>
		<comments>https://nord-isere.fr/section-22-actualite-des-entreprises#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://nord-isere.fr/comments/post.php/article/234</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://nord-isere.fr/comments/feed.php/article/234</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://nord-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A234</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Logistique en Nord-Isère : le Parc de Chesnes en chiffres</title>
		<link>https://nord-isere.fr/article-233-logistique-nord-isere-parc-chesnes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://nord-isere.fr/article-233-logistique-nord-isere-parc-chesnes</guid>
		<description> Le Parc international de Chesnes aligne 2 millions de m² d'entrepôts à Saint-Quentin-Fallavier, et Prologis y reloue près de 40 000 m² à SPI Group</description>
		<dc:creator>Gérard Ballon</dc:creator>
		<category>Actualité des entreprises</category>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 11:21:23 GMT</pubDate>
		<comments>https://nord-isere.fr/section-22-actualite-des-entreprises#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://nord-isere.fr/comments/post.php/article/233</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://nord-isere.fr/comments/feed.php/article/233</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://nord-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A233</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pépinière d'entreprises à Bourgoin-Jallieu : CAPI Entreprendre</title>
		<link>https://nord-isere.fr/article-232-pepiniere-entreprises-bourgoin-jallieu-capi-entreprendre</link>
		<guid isPermaLink="true">https://nord-isere.fr/article-232-pepiniere-entreprises-bourgoin-jallieu-capi-entreprendre</guid>
		<description> La pépinière d'entreprises de Bourgoin-Jallieu loue neuf ateliers et six bureaux aux créateurs, avec un bail de 36 mois au plus et un suivi de la CCI</description>
		<dc:creator>Hélène Rival</dc:creator>
		<category>Actualité des entreprises</category>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 06:50:43 GMT</pubDate>
		<comments>https://nord-isere.fr/section-22-actualite-des-entreprises#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://nord-isere.fr/comments/post.php/article/232</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://nord-isere.fr/comments/feed.php/article/232</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://nord-isere.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A232</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>